GET /api/v1/users/me/referral/info
Возвращает информацию о реферальной программе для текущего аутентифицированного пользователя, включая реферальный код, кто его пригласил, общий доход и статистику по уровням.
Аутентификация
Обязательно. Bearer-токен должен быть включён в заголовок Authorization.
Запрос
Без параметров запроса.
Пример
curl -X GET https://intotes.com/api/v1/users/me/referral/info \
-H "Authorization: Bearer <token>"
Ответ
200 OK
{
"referral_code": "ABC123XY",
"referrer": {
"name": "Bob",
"image_url": "https://cdn.intotes.com/avatars/10.jpg"
},
"total_earnings": 34250,
"total_referrals": 25,
"total_volume": 15600000,
"total_deposits": 4800000,
"stats": {
"level1": {
"count": 10,
"total_volume": 9500000,
"earnings": 28500,
"fee": 0.15
},
"level2": {
"count": 9,
"total_volume": 4200000,
"earnings": 4620,
"fee": 0.04
},
"level3": {
"count": 6,
"total_volume": 1900000,
"earnings": 1130,
"fee": 0.01
}
}
}
Поля ответа
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
referral_code | string | Уникальный реферальный код пользователя для распространения |
referrer | object | Пользователь, который пригласил текущего пользователя (или null) |
referrer.name | string | Отображаемое имя пригласившего |
referrer.image_url | string | URL аватара пригласившего |
total_earnings | float64 | Общий доход от реферальной программы |
total_referrals | int | Общее количество приглашённых пользователей на всех уровнях |
total_volume | float64 | Суммарный торговый объём всех рефералов |
total_deposits | float64 | Суммарные пополнения всех рефералов |
stats | object | Разбивка реферальной статистики по уровням |
stats.level1 | object | Статистика уровня 1 (прямые рефералы) |
stats.level1.count | int | Количество рефералов уровня 1 |
stats.level1.total_volume | float64 | Общий торговый объём рефералов уровня 1 |
stats.level1.earnings | float64 | Доход от рефералов уровня 1 |
stats.level1.fee | float64 | Комиссионная ставка для уровня 1 (15%) |
stats.level2 | object | Статистика уровня 2 (та же структура, что и у уровня 1) |
stats.level2.fee | float64 | Комиссионная ставка для уровня 2 (4%) |
stats.level3 | object | Статистика уровня 3 (та же структура, что и у уровня 1) |
stats.level3.fee | float64 | Комиссионная ставка для уровня 3 (1%) |
Ошибки
| Статус | Код | Описание |
|---|---|---|
| 401 | unauthorized | Отсутствует или недействителен токен аутентификации |